
| インディバ・スキンケア | |||
| 内容 | 1回 | 6回 | |
| インディバ・フェイシャル(イオン導入含) | \21,000 | \105,000 | |
| ケミカルピーリング | \27,300 | \136,500 | |
| ソノフォレーシス(超音波導入) | \25,200 | \126,000 | |
| エンダモロジー・スキンケア | |||
| 内容 | 1回 | 6回 | |
| エンダモロジー・フェイシャル(イオン導入含む) | \13,650 | \68,250 | |
| ソノフォレーシス(超音波導入) | \15,750 | \78,750 | |
| フェイシャルエステ | |||
| 内容 | 部位 | 1回 | 6回 |
| フェイシャルエステ | 美白・整肌 | \15,750 | \75,750 |
| 若返り・たるみ | \25,200 | \126,000 | |
| イオントフォレーシス(イオン導入) | 顔 | \7,350 | \9,450 |
| 顔+首 | \36,750 | \47,250 | |
| ソノフォレーシス(超音波導入) | 顔 | \10,500 | \52,500 |
| 顔+首 | \15,750 | \78,750 | |
| リフトアップレーザー | |||
| 内容 | 部位 | 1回 | 6回 |
| キュリア ※2 | 顔 | \31,500 | \157,500 |
| 顔+首 ※3 | \36,750 | \183,250 | |
| 顔+首 | \47,250 | \236,250 | |
| レーザー治療 | |||
| 内容 | 部位 | 1回 | 6回 |
| Arexレーザーピーリング | 鼻 | \15,750 | \78,750 |
| 頬 | \15,750 | \78,750 | |
| 口周り | \15,750 | \78,750 | |
| 顔全体 ※1 | \52,500 | \262,500 | |
| カーボンレーザー(MAXピール) ※1 | 鼻 | \36,750 | |
| 頬 | \36,750 | ||
| 赤ら顔 | Nd:YAG | \4,200〜 | |
| OTHERS(その他) | |||
| 内容 | 部位 | 料金 | |
| アートメイク | 眉 | \105,000 | |
| アイライン 上・下各 | \52,500 | ||
| アイライン 上下セット | \84,000 | ||
| リップライン | \157,500 | ||
| 乳輪 | \210,000 | ||
| プラセンタ | 注射 | \3,150 | |
| 点滴 | \8,400 | ||
| ピアス | 1ホール | \3,150 | |
| レッグスリミング(脚のむくみ) | |||
| 内容 | 1回 | 5回 | 10回 |
| ふくらはぎ集中コース (75分) | \13,125 | \52,500 | \94,500 |
| 下肢全体集中コース (90分) | \21,000 | \84,000 | \147,000 |
| レーザー脱毛(永久脱毛) ※5 | |||
| 内容 | 1回 | 5回 | |
| ワキ | \8,400 | \33,600 | |
| 上腕 | \27,300 | \109,200 | |
| 前腕 | \27,300 | \109,200 | |
| 手指+甲 | \5,250 | \21,000 | |
| 腕全体 | \52,500 | \210,000 | |
| 太もも(大腿) | \37,800 | \151,200 | |
| ふくらはぎ(下腿) | \37,800 | \151,200 | |
| 膝 | \8,400 | \33,600 | |
| 足背+指 | \5,250 | \21,000 | |
| 脚全体 | \73,500 | \294,000 | |
| Vライン | \12,600 | \50,400 | |
| Iライン(肛門周囲含) | \12,600 | \50,400 | |
| 胸部 | \26,250 | \105,000 | |
| 乳輪周囲 | \8,400 | \33,600 | |
| 背中 | \31,500 | \126,000 | |
| おなか(腹部) | \26,250 | \105,000 | |
| へそ周り | \5,250 | \21,000 | |
| うなじ | \26,250 | \105,000 | |
| 口周り | \10,500 | \42,000 | |
| 口周り+顎 | \15,750 | \63,000 | |
| 顔全体 ※1 | \36,750 | \147,000 | |
| 口周り(男性) | \21,000 | \84,000 | |
| 部分痩せ/セルライト除去 | |||||
| 内容 | 部位 | 1回 | 10回 | 15回 | 20回 |
| インディバ | 二の腕 | \15,750 | \141,750 | \200,812 | \252,000 |
| おなか(腹部) | \15,750 | \141,750 | \200,812 | \252,000 | |
| 背中 | \21,000 | \189,000 | \267,750 | \336,000 | |
| お尻(ヒップ) | \15,750 | \141,750 | \200,812 | \252,000 | |
| 太もも(半周) | \15,750 | \141,750 | \200,812 | \252,000 | |
| 太もも(全周) | \31,500 | \283,500 | \401,625 | \504,000 | |
| ふくらはぎ | \10,500 | \94,500 | \133,875 | \168,000 | |
| エンダモロジー ※6 | 上半身 | \7,350 | \66,150 | \93,712 | \117,600 |
| 下半身 | \7,350 | \66,150 | \93,712 | \117,600 | |
| 全身 | \12,600 | \113,400 | \160,650 | \201,600 | |
| インディバ+エンダモロジー ※6 | 二の腕 | \17,850 | \160,650 | \227,587 | \285,600 |
| おなか(腹部) | \17,850 | \160,650 | \227,587 | \285,600 | |
| 背中 | \23,100 | \207,900 | \294,525 | \369,600 | |
| お尻(ヒップ) | \17,850 | \160,650 | \227,587 | \285,600 | |
| 太もも(半周) | \17,850 | \160,650 | \227,587 | \285,600 | |
| 太もも(全周) | \36,750 | \330,750 | \468,562 | \588,000 | |
| ふくらはぎ | \17,850 | \160,650 | \227,587 | \285,600 | |
| EMS | 二の腕 | \12,600 | \113,400 | \160,650 | \201,600 |
| おなか(腹部) | \12,600 | \113,400 | \160,650 | \201,600 | |
| お尻(ヒップ) | \12,600 | \113,400 | \160,650 | \201,600 | |
| 太もも | \12,600 | \113,400 | \160,650 | \201,600 | |
The copyright(c) of this homepage is reserved by keiyu plastic clinic 2006-2009.